<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Der Umwelt-Blog</title>
	<link>http://umwelt.ihrlerstein.com</link>
	<description>alles zum Thema Umweltschutz, Energiesparen, Einkaufen und Datenschutz</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 06:57:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Veröffentlichung vom eigenem Zuhause in Google Streetview verhindern</title>
		<link>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=18</link>
		<comments>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bube</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hallo
auf der Seite http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt1/abt1dsa10aktuell1.htm gibt es einen Vordruck um die Veröffentlichung vom eigenem Zuhause in Googles Streetview zu verhindern.
Oder soll jeder Versicherer, Bänker, Werbefuzzi oder sogar Einbrecher usw. sehen wo und wie man wohnt?? Natürlich kann man jetzt sagen, der braucht ja bloss bei mir daheim vorbeizufahren, aber der Aufwand ist mit Sicherheit höher als wenn ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelt.ihrlerstein.com/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Webseite ist CO² - Neutral</title>
		<link>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=17</link>
		<comments>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bube</dc:creator>
		
		<category><![CDATA["Gute/Schlechte" Firmen]]></category>

		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unseren Anbieter gewechselt, da wir natürlich auch wollen, das der Betrieb der Server auf dem die Webseiten laufen möglichst wenig energie verbrauchen bzw. mit Ökostrom betrieben werden.
Unser Anbieter Greensta (www.greensta.de) betreibt seine energiesparenden Webserver ausschliesslich mit Ökostrom von Greeenpeace Energy!!!
Ausserdem ist der Anbieter auch noch um 20 Cent pro Monat günstiger als unserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelt.ihrlerstein.com/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN nur bei Bedarf aktivieren</title>
		<link>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=15</link>
		<comments>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bube</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Bei unserem DSL Router (AVM Fritzbox 7170) haben wir WLAN standardmässig deaktivert. Wenn wir es benötigen, dann hat man die Möglickeit über das Telefon mit der Kurzwahl *#96*1*zu aktivieren, und nach Gebrauch mit #96*0* wieder deaktivieren. wir haben beide Kurzwahlen in das Telefon als Kontakt eingespeichert.
zusätzlich haben wir noch die Nachtschaltung von 20.00 Uhr bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelt.ihrlerstein.com/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aufzugfahren vermeiden</title>
		<link>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=14</link>
		<comments>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bube</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[wir haben uns in unserem Betrieb mit dem Thema Aufzug fahren beschäftigt. Unsere kleinen 5 Personen-Aufzüge haben einen Strmverbrauch von ca. 12 kW (12000W) was vergleichbar mit 200 (!!) eingeschaltenen 60 Watt Glühbirnen ist.
Außerdem ist Treppensteigen auch noch gesünder als Aufzug fahren und man verringert dazu noch erheblich den CO² - Ausstoss!
Vorausgesetzt natürlich das alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelt.ihrlerstein.com/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind meine persönlichen Daten?</title>
		<link>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=13</link>
		<comments>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bube</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet ist es mittlerweile sehr schwierig keine Spuren mehr zu hinterlassen.
Weißt du was dein Profil bei Amazon oder ebay enthält?
Benutzt du Payback??
Schon mal im Internet nach deinem Namen gesucht www.123people.de oder www.yasni.de ??
Kennst du die Firma Schober?
Schaut euch mal auf https://www.datenschutz-ist-buergerrecht.de/deine-daten-gehoeren-dir um.
Viele Leute sagen, es ist ihnen egal wenn jemand ihre Daten hat, was sollen sie schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelt.ihrlerstein.com/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BisphenolA in Babyflaschen und Schnuller</title>
		<link>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=12</link>
		<comments>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bube</dc:creator>
		
		<category><![CDATA["Gute/Schlechte" Firmen]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder und Baby Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Medienberichten wird immer wieder vor Bisphenol A in Kinderprodukten wie Babyflaschen oder Schnuller gewarnt!
Deshalb haben wir uns Schnuller und Babyflaschen, die kein Bisphenol A enthalten sind, besorgt!
Solche zu finden war nicht sehr einfach. Die meisten deutschen Hersteller wollen nicht darauf verzichten, weil sie ja die EU-Grenzwerte nicht überschreiten.
Da in vielen unabhängigen Studien jedoch bewiesen wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelt.ihrlerstein.com/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heizungspumpen nur laufen lassen wenn nötig</title>
		<link>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=10</link>
		<comments>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bube</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben da unsere Heizung wegen unseres Umbaus erweitert wurde mehr Heizungspumpen installiert. Diese benötigen ca. 40W rund um die Uhr 365 Tage im Jahr, auch wenn kein Heizkörper aufgedret ist, der damit heisses Wasser bekommen sollte !!!
Deshalb haben wir jede Pumpe extra mit einer Zeitschaltuhr versehen, damit er nur an den Zeiten läuft, wo zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelt.ihrlerstein.com/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiefresser Wäschetrockner</title>
		<link>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=9</link>
		<comments>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bube</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Einer der größten Energiefresser im Haushalt ist der Wäschetrockner! Er benötigt eine Leistung von ca. 4000Watt (entspricht etwa einer Leistung von 65 x 60Watt Glühbirnen)
Deswegen trocknen wir unsere Wäsche größtenteils wieder an der Leine!
Das die Wäsche im Trockner weicher wird ist unbestritten, aber es muss ja nicht jedes Kleidungsstück so weich sein. Socken, Hosen, oder Bettwäsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelt.ihrlerstein.com/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop gegen PC</title>
		<link>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=8</link>
		<comments>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bube</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>

		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich einen neuen PC zulegt sollte man sich evtl. überlegen ein Notebook anzuschaffen.
Der Stromverbrauch von PCs, ist im seltensten Fall mit dem eines Notebooks zu vergleichen. Außerdem muss man noch in Betracht ziehen, das neben dem PC auch noch Strom für den Monitor benötigt wird. Eigentlich kann man davon ausgehen, das ein PC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelt.ihrlerstein.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schokolade</title>
		<link>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=7</link>
		<comments>http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bube</dc:creator>
		
		<category><![CDATA["Gute/Schlechte" Firmen]]></category>

		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.ihrlerstein.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wer mich kennt, weiß dass ich beim Thema Süßigkeiten nicht Nein sagen kann. Mittlerweile sind wir übergegangen Süssigkeiten von Firmen zu kaufen, die fair handeln!
Durch den konventionellen Anbau der überwiegend in Afrika stattfindet, werden die Arbeiter ausgebeutet, Kindersklaverei unterstützt und sensible Ökosysteme zerstört um neue Anbauflächen zu erschließen!(Quelle: “Schwarzbuch Markenfirmen ISBN:9783548368474 - Ullstein Verlag)
Firmen wie Nestle oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelt.ihrlerstein.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
